Indicateurs Internes du Trésor Public
Processus de management
| N° | DESCRIPTION | VOIR / TÉLÉCHARGER |
|---|---|---|
| 1 | PM 1 : Gérer l’écoute client et la Communication (DCRP) | Voir les indicateurs ! |
| 2 | PM 2 : Coordonner la stratégie institutionnelle (DEMO) | Voir les indicateurs ! |
| 3 | PM 3 : Manager la performance et les risques (DQN) | Voir les indicateurs ! |
| 4 | PM 4 : Surveiller la gouvernance (IGT) | Voir les indicateurs ! |
Processus de réalisation
| N° | DESCRIPTION | VOIR / TÉLÉCHARGER |
|---|---|---|
| 1 | PR 1 : Mobiliser les recettes fiscales et non fiscales (RGF) | Voir les indicateurs ! |
| 2 | PR 2 : Mobiliser les ressources d'emprunt et les dons (DDPD) | Voir les indicateurs ! |
| 3 | PR 3 : Gérer la trésorerie de l’État (DDPD) | Voir les indicateurs ! |
| 4 | PR 4 : Gérer les fonds et les dépôts (ACCD) | Voir les indicateurs ! |
| 5 | PR 5 : Assurer le règlement de la dépense (PGT) | Voir les indicateurs ! |
| 6 | PR 6 : Tenir les comptes publics et parapublics (ACCT) | Voir les indicateurs ! |
| 7 | PR 7 : Réglementer et assister l'activité comptable (DCP) | Voir les indicateurs ! |
| 8 | PR 8 : Réguler l'activité financière (DECFINEX) | Voir les indicateurs ! |
| 9 | PR 9 : Réaliser les études économiques et financières (DFSPS) | Voir les indicateurs ! |
Processus support
| N° | DESCRIPTION | VOIR / TÉLÉCHARGER |
|---|---|---|
| 1 | PS 1 : Gérer les Moyens Généraux (DMG) | Voir les indicateurs ! |
| 2 | PS 2 : Gérer les Ressources Humaines (DRH) | Voir les indicateurs ! |
| 3 | PS 3 : Gérer la Formation (DF) | Voir les indicateurs ! |
| 4 | PS 4 : Gérer le système d'information documentaire (DDA) | Voir les indicateurs ! |
| 5 | PS 5 : Gérer le système informatique | Voir les indicateurs ! |
| 6 | PS 6 : Gérer la sécurité ( DMG) | Voir les indicateurs ! |